Iratanyag
A szaklevéltári feladatok mellett a levéltár gyűjti az egyetemhez kapcsolódó személyek hagyatékként kapott iratanyagát, az egyetemi élet fontosabb eseményeit illusztráló kép- és hangfelvételeket, az egyetem történetére vonatkozó és a szervezeti egységeknél maradt tárgyi forrásokat. Az így összegyűjtött anyagból fényképtárat, illetve hangarchívumot, valamint muzeális gyűjteményt hoz létre, amelyből kiállításokat rendez.
|
Széchenyi István Egyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke (2025.12.31.) |
|||||
| Törzsszám | Cím | Évkör -tól | Évkör -ig | Iratfolyóméter | Raktári egységek száma, típusa |
| SZEEKL | Széchenyi Egyetem Levéltára | 1818 | 2022 | 217.58 | Kisdoboz: 861, kötet: 3156, csomó: 24 |
| SZEEKL VIII | Tanintézetek, intézmények | 1848 | 2005 | 91.46 | Kisdoboz: 709, kötet: 350, csomó: 1 |
| SZEEKL VIII. 1. | Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola (Széchenyi István Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola) iratai | 1970 | 1990 | 24.57 | Kisdoboz: 179, kötet: 221 |
| SZEEKL VIII. 1.a | Vezetőtestületi ülések | 1970 | 1989 | 1.8 | Kisdoboz: 15 |
| SZEEKL VIII. 1.b | Főigazgatói Hivatal iratai | 1970 | 1989 | 9.33 | Kisdoboz: 71, kötet: 49 |
| SZEEKL VIII. 1.c | Főigazgató iratai | 1978 | 1989 | 6.83 | Kisdoboz: 54, kötet: 24 |
| SZEEKL VIII. 1.d | Főigazgatóhelyettes iratai | 1986 | 1989 | 0.7 | Kisdoboz: 5, kötet: 8 |
| SZEEKL VIII. 1.e | Személyzeti Osztály iratai | 1978 | 1985 | 0.23 | Kisdoboz: 1, kötet: 9 |
| SZEEKL VIII. 1.f | Gazdasági és Műszaki Igazgatóság Iratai | 1978 | 1985 | 1.16 | Kisdoboz: 8, kötet: 9 |
| SZEEKL VIII. 1.g | Főiskolai Könyvtár iratai | 1973 | 1990 | 0.33 | Kisdoboz: 2, kötet: 9 |
| SZEEKL VIII. 1.i | Főiskolai Diákotthon iratai | 1978 | 1985 | 0.23 | Kisdoboz: 1, kötet: 11 |
| SZEEKL VIII. 1.j | Közlekedésépítési Intézet iratai | 1978 | 1985 | 0.4 | Kisdoboz: 2, kötet: 11 |
| SZEEKL VIII. 1.k | Közlekedésgépészeti Intézet iratai | 1978 | 1985 | 0.95 | Kisdoboz: 6, kötet: 13 |
| SZEEKL VIII. 1.l | Közlekedés- és Postaűzemi Intézet iratai | 1978 | 1985 | 0.58 | Kisdoboz: 3, kötet: 13 |
| SZEEKL VIII. 1.m | Távközlési és Automatizálási Intézet iratai | 1978 | 1985 | 0.66 | Kisdoboz: 4, kötet: 13 |
| SZEEKL VIII. 1.n | Műszaki Tanárképző Osztály iratai | 1978 | 1985 | 0.36 | Kisdoboz: 2, kötet: 11 |
| SZEEKL VIII. 1.o | Marxizmus-Leninizmus Oktatási Intézet iratai | 1978 | 1985 | 0.19 | Kisdoboz: 1, kötet: 8 |
| SZEEKL VIII. 1.p | Matematikai és Számítástechnikai Intézet iratai | 1978 | 1985 | 0.22 | Kisdoboz: 1, kötet: 10 |
| SZEEKL VIII. 1.q | Idegennyelvi Lektorátus iratai | 1978 | 1985 | 0.22 | Kisdoboz: 1, kötet: 10 |
| SZEEKL VIII. 1.r | Testnevelési Osztály iratai | 1978 | 1985 | 0.22 | Kisdoboz: 1, kötet: 9 |
| SZEEKL VIII. 1.u | Számítóközpont iratai | 1978 | 1985 | 0.16 | Kisdoboz: 1, kötet: 4 |
| SZEEKL VIII. 2. | Széchenyi István Műszaki Főiskola iratai | 1990 | 1992 | 2.3 | Kisdoboz: 15, kötet: 17 |
| SZEEKL VIII. 2.a | Vezetőtestületi ülések | 1990 | 1992 | 0.24 | Kisdoboz: 2 |
| SZEEKL VIII. 2.b | Főigazgató iratai | 1990 | 1992 | 1.2 | Kisdoboz: 8, kötet: 6 |
| SZEEKL VIII. 2.c | Főigazgatói Hivatal iratai | 1990 | 1992 | 0.86 | Kisdoboz: 5, kötet: 11 |
| SZEEKL VIII. 3. | Széchenyi István Főiskola iratai | 1992 | 2001 | 4.88 | Kisdoboz: 36, kötet: 32 |
| SZEEKL VIII. 3.a | Vezetőtestületi ülések | 1992 | 2001 | 0.84 | Kisdoboz: 7 |
| SZEEKL VIII. 3.b | Főigazgató iratai | 1993 | 1999 | 2 | Kisdoboz: 15, kötet: 16 |
| SZEEKL VIII. 3.c | Főigazgatói Hivatal iratai | 1993 | 1999 | 2.04 | Kisdoboz: 14, kötet: 16 |
| SZEEKL VIII. 4. | Széchenyi István Egyetem (állami) iratai | 2002 | 2020 | 6.29 | Kisdoboz: 50, csomó: 1 |
| SZEEKL VIII. 4.a | Vezetőtestületi ülések | 2002 | 2005 | 0.03 | csomó: 1 |
| SZEEKL VIII. 4.b | Rektori Hivatal iratai | 2002 | 2020 | 6.14 | Kisdoboz: 49, kötet: 13 |
| SZEEKL VIII. 4.c | Tanulmányi Osztály iratai | 2002 | 2002 | 0.12 | Kisdoboz: 1 |
| SZEEKL VIII. 7. | Császári és Királyi Gazdasági Felsőbb Tanintézet | 1850 | 1869 | 0.47 | Kisdoboz: 3, kötet: 6 |
| SZEEKL VIII. 7.a | Tanári testületi értekezletek | 1851 | 1869 | 0.16 | Nagydoboz: 1, kötet: 3 |
| SZEEKL VIII. 7.b | Iktatott iratok | 1850 | 1868 | 0.19 | Kisdoboz: 1, kötet: 3 |
| SZEEKL VIII. 7.c | Vegyes iratok | 1848 | 1869 | 0.12 | Kisdoboz: 1 |
| SZEEKL VIII. 8. | Magyar Királyi Gazdasági Felsőbb Tanintézet | 1869 | 1884 | 0.39 | Kisdoboz: 3, kötet: 1 |
| SZEEKL VIII. 8.a | Iktatott iratok | 1870 | 1884 | 0.27 | Kisdoboz: 2, kötet: 1 |
| SZEEKL VIII. 8.b | Vegyes iratok | 1870 | 1870 | 0.12 | Kisdoboz: 1 |
| SZEEKL VIII. 9. | Magyar Királyi Gazdasági Akadémia | 1884 | 1942 | 5.58 | Kisdoboz: 42, kötet: 22 |
| SZEEKL VIII. 9.a | Tanári testületi értekezletek | 1884 | 1942 | 0.5 | Kisdoboz: 3, kötet: 6 |
| SZEEKL VIII. 9.b | Elnöki iratok | 1899 | 1918 | 0.15 | kötet: 8 |
| SZEEKL VIII. 9.c | Iktatott iratok | 1874 | 1941 | 4.57 | Kisdoboz: 36, kötet: 8 |
| SZEEKL VIII. 9.e | Vegyes iratok | 1848 | 1869 | 0.36 | Kisdoboz: 3 |
| SZEEKL VIII. 10. | Magyar Királyi Mezőgazdasági Főiskola | 1942 | 1945 | 0.6 | Kisdoboz: 5 |
| SZEEKL VIII. 10.a | Tanári testületi értekezletek | 1942 | 1945 | 0.12 | Kisdoboz: 1 |
| SZEEKL VIII. 10.b | Iktatott iratok | 1942 | 1944 | 0.36 | Kisdoboz: 3 |
| SZEEKL VIII. 10.c | Vegyes iratok | 1942 | 1945 | 0.12 | Kisdoboz: 1 |
| SZEEKL VIII. 11. | Magyar Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Kara Mosonmagyaróvári Osztálya | 1945 | 1949 | 1.68 | Kisdoboz: 14 |
| SZEEKL VIII. 11.a | Osztályülési jegyzőkönyvek | 1945 | 1949 | 0.12 | Kisdoboz: 1 |
| SZEEKL VIII. 11.b | Iktatott iratok | 1945 | 1949 | 1.44 | Kisdoboz: 12 |
| SZEEKL VIII. 11.c | Vegyes iratok | 1947 | 1948 | 0.12 | Kisdoboz: 1 |
| SZEEKL VIII. 12. | Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia | 1954 | 1962 | 1.56 | Kisdoboz: 13 |
| SZEEKL VIII. 12.a | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1954 | 1962 | 0.24 | Kisdoboz: 2 |
| SZEEKL VIII. 12.b | Igazgató iktatott iratai | 1954-1956 | 1957-1961 | 0.72 | Kisdoboz: 6 |
| SZEEKL VIII. 12.c | Tanulmányi Osztály iratai | 1954-1956 | 1957-1958 | 0.6 | Kisdoboz: 5 |
| SZEEKL VIII. 13. | Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola | 1962 | 1970 | 2.7 | Kisdoboz: 22, kötet: 6 |
| SZEEKL VIII. 13.a | Tanácsülési jegyzőkönyvek (Rektori Tanács, Főiskolai Tanács, Egyetemi Tanács) | 1962 | 1970 | 0.24 | Kisdoboz: 2 |
| SZEEKL VIII. 13.b | Iktatott iratok | 1966 | 1969 | 1.08 | Kisdoboz: 9 |
| SZEEKL VIII. 13.c | Vegyes iratok | 1964 | 1970 | 0.24 | Kisdoboz: 2 |
| SZEEKL VIII. 13.d | Gazdasági Igazgatóság Iratai | 1964 | 1970 | 1.14 | Kisdoboz: 9, kötet: 6 |
| SZEEKL VIII. 14. | Agrártudományi Egyetem, Keszthely. Mezőgazdaságtudományi Kar, Mosonmagyaróvár | 1970 | 1989 | 29.04 | Kisdoboz: 232, kötet: 45 |
| SZEEKL VIII. 14.a | Kari Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1970 | 1989 | 1.68 | Kisdoboz: 14 |
| SZEEKL VIII. 14.b | Egyetemi Tanács jegyzőkönyvei | 1980 | 1985 | 0.72 | Kisdoboz: 6 |
| SZEEKL VIII. 14.c | Összoktatói értekezlet | 1970 | 1988 | 0.24 | Kisdoboz: 2 |
| SZEEKL VIII. 14.d | Iktatott iratok | 1970 | 1989 | 17.81 | Kisdoboz: 140, kötet: 33 |
| SZEEKL VIII. 14.e | Telefax, telex üzenetek | 1986 | 1989 | 1.95 | Kisdoboz: 15, kötet: 10 |
| SZEEKL VIII. 14.f | Tudományos dékánhelyettes iratai | 1968 | 1978 | 1.2 | Kisdoboz: 10 |
| SZEEKL VIII. 14.g | Iktatás nélküli vegyes iratok | 1971 | 1991 | 3.24 | Kisdoboz: 27 |
| SZEEKL VIII. 14.h | Gazdasági Igazgatóság Iratai | 1971 | 1984 | 2.2 | Kisdoboz: 18, kötet: 2 |
| SZEEKL VIII. 15. | Pannon Agrártudományi Egyetem. Mezőgazdaságtudományi Kar, Mosonmagyaróvár | 1990 | 1999 | 11.4 | Kisdoboz: 95 |
| SZEEKL VIII. 15.a | Tanácsülési jegyzőkönyvek | 1990 | 1999 | 0.84 | Kisdoboz: 7 |
| SZEEKL VIII. 15.b | Iktatott iratok | 1990 | 1999 | 7.56 | Kisdoboz: 63 |
| SZEEKL VIII. 15.c | Telefax, telex üzenetek | 1990 | 1997 | 2.88 | Kisdoboz: 24 |
| SZEEKL VIII. 15.d | Vegyes iratok | 1991 | 1995 | 0.12 | Kisdoboz: 1 |
| SZEEKL VIII. 28. | Felsőfokő Tanítóképző Intézet (Győr) / Győri Tanítóképző Főiskola / Apáczai Csere János Tanítőképző Főiskola iratai | 1985 | 1990 | 8.91 | Kisdoboz: 73, kötet: 12 |
| SZEEKL VIII. 28.a | Főigazgatói titkárság iratai | 1985 | 1990 | 1.95 | Kisdoboz: 15, kötet: 12 |
| SZEEKL VIII. 28.b | Személyi dossziék | 1939 | 2015 | 6.96 | Kisdoboz: 58 |
| SZEEKL IX. . | Testületek | 1900 | 1911 | 0.29 | Kisdoboz: 2, kötet: 3 |
| SZEEKL IX. 1. | Gazdasági Tanácsadó Bizottság iratai | 1900 | 1911 | 0.29 | Kisdoboz: 2, kötet: 3 |
| SZEEKL X. . | Egyesületek | 1903 | 1943 | 0.15 | Kisdoboz: 1, kötet: 1 |
| SZEEKL X. 1. | M. Kir. Gazdasági Akadémia Atlhlétikai Club iratai | 1903 | 1943 | 0.15 | Kisdoboz: 1, kötet: 1 |
| SZEEKL XI. . | Gazdasági szervezetek | 1932 | 1948 | 0.48 | Kisdoboz: 4 |
| SZEEKL XI. 1. | M. Kir. Gazdasági Akadémia "Avaria" Kisgazdasági Termelőszövetkezet | 1932 | 1948 | 0.48 | Kisdoboz: 4 |
| SZEEKL XIV. . | Személyek | 1952 | 2023 | 5.46 | Kisdoboz: 29, csomó 23 |
| SZEEKL XIV. 1. | Gönczöl László iratai | 1952 | 2023 | 1.98 | Csomó: 23 |
| SZEEKL XIV. 2. | Kállay István iratai | 1942 | 2022 | 2.64 | Kisdoboz: 22 |
| SZEEKL XIV. 3. | Horváth Pál irata | 1925 | 1921 | 0.84 | Kisdoboz: 7 |
| SZEEKL XV. . | Gyűjtemények | 1818 | 2022 | 110.98 | Kisdoboz: 43, kötet: 2802 |
| SZEEKL XV. 1. | Hallgatói tanulmányi nyilvántartások (Felsőfokú technikumok, KTMF, SZIMF, SZIF, SZE) | 1962 | 2022 | 60.06 | Kötet: 1801 |
| SZEEKL XV. 1.a | Hallgatói tözskönyvek | 1962 | 2022 | 42.50 | kötet: 1225 |
| SZEEKL XV. 1.b | Szigorlatok | 1963 | 1986 | 1.31 | kötet: 31 |
| SZEEKL XV. 1.c | Államvizsga/Záróvizsga jegyzőkönyvek | 1965 | 2012 | 8.31 | kötet: 281 |
| SZEEKL XV. 1.d | Oklevél mintalapok | 1966 | 2014 | 5.57 | kötet: 211 |
| SZEEKL XV. 1.e | Hallgatói névsorok | 1963 | 2000 | 0.52 | kötet: 10 |
| SZEEKL XV. 1.f | Hallgatói statisztika | 1995 | 2013 | 1.15 | kötet: 10 |
| SZEEKL XV. 1.g | Hallgatói névmutatók | 1962 | 2000 | 0.70 | kötet: 21 |
| SZEEKL XV. 2. | Hallgatói tanulmányi nyilvántartások (Mosonmagyaróvár) | 1818 | 2008 | 17.70 | Kisdoboz: 16, kötet: 393 |
| SZEEKL XV. 2.a | Hallgatói tözskönyvek | 1818 | 2008 | 15.42 | kötet: 373 |
| SZEEKL XV. 2.c | Beiratkozási könyvek | 1850 | 1948 | 0.08 | kötet: 5 |
| SZEEKL XV. 2.d | Osztályozási jegyzékek | 1936 | 1944 | 0.08 | kötet: 5 |
| SZEEKL XV. 2.e | Szigorlatok | 1928 | 1949 | 0.12 | kötet: 7 |
| SZEEKL XV. 2.f | Hallgatói törzslapok, névsorok, okmányok | 1861 | 1996 | 1.56 | Kisdoboz: 13 |
| SZEEKL XV. 2.g | Aranydiplomák | 1935 | 1944 | 0.12 | Kisdoboz: 1, kötet: 1 |
| SZEEKL XV. 2.h | Felső Tejgazdasági és Tejipari Szaktanfolyam hallgatói | 1925 | 1941 | 0.28 | Kisdoboz: 2, kötet: 1 |
| SZEEKL XV. 2.i | Oklevél nyilvántartások | 1910 | 1948 | 0.04 | kötet: 1 |
| SZEEKL XV. 3. | Doktori (PhD) nyilvántartások (Mosonmagyaróvár) | 1971 | 1989 | 3.91 | Kisdoboz: 27, kötet: 22 |
| SZEEKL XV. 3.a | Doktori szigorlati jegyzőkönyvek | 1971 | 1986 | 0.67 | kötet: 22 |
| SZEEKL XV. 3.b | Doktori cselekményekkel kapcsolatos iratok | 1985 | 1988 | 0.24 | Kisdoboz: 2 |
| SZEEKL XV. 3.c | Doktorálási kérelmek | 1973 | 1989 | 2.88 | Kisdoboz: 24 |
| SZEEKL XV. 3.d | Kandidátusi értekezések | 1980 | 1986 | 0.12 | Kisdoboz: 1 |
| SZEEKL XV. 4. | Hallgatói tanulmányi nyilvántartások (Apáczai Csere János Kar) | 1959 | 2018 | 29.31 | Kötet: 586 |
| SZEEKL XV. 4.a | Hallgatói tözskönyvek | 1989 | 2018 | 24.36 | kötet: 463 |
| SZEEKL XV. 4.b | Szigorlatok, Államvizsga/Záróvizsga jegyzőkönyvek | 1991 | 2004 | 4.75 | kötet: 117 |
| SZEEKL XV. 4.c | Hallgatói névmutatók | 1959 | 1998 | 0.2 | kötet: 6 |
A fond és állagjegyzék elérhető: http://univa.mflsz.hu/index.php/szechenyi-istvan-egyetem-egyetemi-konyvtar-es-leveltar
Szabadon hozzáférhető iratjegyzékek és digitalizált dokumentumok
Vezetőtestületi ülések iratjegyzék 1970-1989
Széchenyi István Egyetem (Győr) jogelődeinek jegyzőkönyvei és dokumentumai, 1970-2008 (Hungaricana)
A jövő üzemmérnöke (a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola hivatalos kiadványa) 1974-1991
Győri Stúdium (a Széchenyi István Főiskola hivatalos kiadványa) 1991-2002
Az egyetemi levéltár digitalizált iratanyaga és az elektronikus segédletek közzététele a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával létrehozott elektronikus levéltárban történik. A kutatáshoz regisztráció szükséges.
Elektronikus levéltár (teszt üzemmód)




